| ID | Venue | City | State | Action |
|---|---|---|---|---|
| 87939 | 609 Brickell Ave | Miami | FL | |
| 87932 | Dave & Buster’s Hollywood, 3000 Oakwood Blvd | Hollywood | FL | |
| 87922 | Carousel Club, 901 S Federal Hwy | Hallandale Beach | FL | |
| 87916 | Renaissance Ballrooms, 5910 SW 8th St | Miami | FL | |
| 87900 | Crown Center Executive Suites & Meeting Rooms, 1451 W Cypress Creek Rd Ste 300 | Fort Lauderdale | FL | |
| 87886 | 115 NW 6th St | Fort Lauderdale | FL | |
| 87874 | S47 Lounge, 921 Brickell Ave | Miami | FL | |
| 87860 | Office Evolution – Coral Springs, FL, 3301 N University Dr Suite 100 | Coral Springs | FL | |
| 87847 | 1000 N Federal Hwy | Pompano Beach | FL | |
| 87841 | Pinch Kitchen+Bar, 8601 Biscayne Blvd | Miami | FL | |
| 87829 | Black Box Media Miami, 12355 NE 13th Ave Unit #403-404 | North Miami | FL | |
| 87815 | Brick, 187 NW 28th St | Miami | FL | |
| 87807 | No. 17 Residences, Allapattah, 1569 NW 17th Ave | Miami | FL | |
| 87799 | Masa & More, 510 SE 5th Ave suite 129 | Fort Lauderdale | FL | |
| 87786 | The Urban, 1000 NW 2nd Ave | Miami | FL | |
| 87774 | North Beach Oceanside Park, 8328 Collins Ave | Miami Beach | FL | |
| 87768 | Rose Cafe, 16690 Collins Ave Suite 102 | Sunny Isles Beach | FL | |
| 87755 | WATER LION Wine + Alchemy, The Sagamore, 1671 Collins Ave | Miami Beach | FL | |
| 87727 | The Globe, 377 Alhambra Cir | Coral Gables | FL | |
| 87682 | South Pointe Beach, 1 Washington Ave | Miami Beach | FL | |
| 87675 | Mayfair House Hotel & Garden, 3000 Florida Ave | Miami | FL | |
| 87641 | MDC – Wolfson building 1, 300 NE 2nd Ave | Miami | FL | |
| 87618 | Coral Gables Country Club, 997 N Greenway Dr | Coral Gables | FL | |
| 87594 | Jarvis Hall, 4505 N Ocean Dr | Lauderdale-by-the-Sea | FL | |
| 87587 | The Academy – Miami Campus, 3721 NW 7th St Suite 3721-1 | Miami | FL |
[fe_widget] [fe_chips]

